TAG 4. KEVIN GEGEN DEN REST DER WELT

Heute wollte ich euch etwas über mich und über meine Brüder und Schwestern erzählen.
Fakt 1. Schnecken sind tolle Wanderer.
Stimmt. Schnecken bewegen sich auf einer Schleimspur, die sie selbst produzieren. Das ist ganz praktisch: Sie bauen sich ihre eigene Straße. Der Schleim schützt sie vor dem rauen Boden. Auf ihrer Schleimspur können Schnecken sogar über Glassplitter kriechen, ohne sich zu verletzen!
Fakt 2. Schnecken gehen gern auf einen FKK Strand.
Stimmt nicht ganz. Es gibt Schnecken an Land, im salzigen Meer und im Süßwasser. Die meisten kennen vor allem Landschnecken – nämlich die, die man in Gärten und auf Wiesen findet. Man unterscheidet sie in Nacktschnecken und Gehäuseschnecken. Die Nacktschnecken findet man überall nicht nur auf einem FKK Strand.
Fakt 3. Schnecken brauchen ein Schneckenhaus als Schutz.
Stimmt. Bei Gefahr, kann sich die Gehäuseschnecke in ihr Schneckenhaus zurückziehen.Das Schneckenhaus besteht aus festem Kalk und bildet eine Schutzhülle gegen die zahlreichen Feinde der Schnecke. Im Schneckenhaus sind auch die wichtigsten Organe der Schnecke verborgen: Herz, Lunge, Nieren und Magen sind hier besonders geschützt.
Fakt 4. Schnecken findet man oft im Baumarkt wo die sich immer Kalk und Zement für ihre Häuser kaufen.
Stimmt nicht. Schnecken müssen den Kalk, den sie für ihr Schneckenhaus brauchen, über ihre Nahrung aufnehmen. Wenn eine Schnecke aus dem Ei schlüpft, dann ist ihr Häuschen zunächst noch ganz weich und zerbrechlich. Solange die Schnecken wachsen, fressen junge Schnecken deshalb besonders viel kalkhaltige Nahrung – beginnend mit der eigenen Eierschale.
Kevin hat heute 28136 Schritte geschafft und freut sich auf morgen, euch wieder seine neuen Abenteuern zu erzählen.
TAG 4 – KEVIN GEGEN DEN REST DER WELT – 08.10.2020 – RANKING
NAME | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | GESAMT |
Siebenschläfer | 36066 | 46139 | 51184 | 59261 | 192650 | |||
Katja Brusius | 42693 | 43113 | 44299 | 42678 | 172783 | |||
Daniela Dilling | 39626 | 44643 | 44954 | 37331 | 166554 | |||
Anja Sobotzinski | 43220 | 38055 | 41897 | 41361 | 164533 | |||
Bianca Ludewig | 35904 | 31478 | 46289 | 33770 | 147441 | |||
Tim-Lennart Brusius | 34711 | 36786 | 35180 | 35168 | 141845 | |||
Jan-Hendrik Brusius | 27532 | 33433 | 37319 | 39168 | 137452 | |||
Frank Wedel | 20004 | 28532 | 36981 | 41227 | 126744 | |||
Uwe Brusius | 28628 | 27010 | 28430 | 27260 | 111328 | |||
KEVIN | 23892 | 26754 | 26439 | 28136 | 105221 | |||
Sandra Franke | 37602 | 31999 | 34130 | 103731 | ||||
Ole Bennet Brusius | 20532 | 24488 | 26484 | 26575 | 98079 | |||
Beatrice Bolliger | 27698 | 27722 | 14199 | 15375 | 84994 | |||
Sylvia Villalba Fernan. | 28606 | 32408 | 22330 | 83344 | ||||
Monika Oelze | 21259 | 26405 | 20959 | 12841 | 81464 | |||
Anja Lengler | 20817 | 16378 | 14187 | 17092 | 68474 | |||
Nicole Schlobohm | 14937 | 17869 | 16981 | 11581 | 61368 | |||
Roman Basil Nydegger | 15498 | 23479 | 17733 | 56710 | ||||
Karin Neumann | 14630 | 13363 | 7021 | 20581 | 55595 | |||
Kathrin Oellrich | 11545 | 13292 | 15597 | 15049 | 55483 | |||
KrzRom | 19548 | 9626 | 17905 | 7003 | 54082 | |||
RunAway | 14062 | 17290 | 11126 | 11087 | 53565 | |||
Dorothee Langenbach | 10570 | 21774 | 10120 | 42464 | ||||
Gerhard Neuhold | 17174 | 7783 | 16649 | 41606 | ||||
Monika Lotzow | 16381 | 12568 | 12585 | 41534 | ||||
Mandy Benz | 8029 | 7742 | 10955 | 7353 | 34079 | |||
Dennis Schlobohm | 7513 | 8942 | 8065 | 8485 | 33005 | |||
Gabriele Wieland | 14871 | 7098 | 10875 | 32844 | ||||
Christine Seltenheim | 16483 | 3000 | 2084 | 10665 | 32232 | |||
Anna Hillbrecht | 2429 | 10266 | 15276 | 27971 | ||||
Monika Rupp | 3077 | 9590 | 3413 | 8336 | 24416 | |||
Saaler Gartenfee | 15728 | 15728 | ||||||
Sonja Uschkala | 13841 | 13841 | ||||||
Jochen Brendle | 11388 | 11388 | ||||||
Stef Jo | 5058 | 5086 | 10144 |
schon gelesen..?